| Product | Linatrile |
|---|---|
| Materiaal | Polymeer - NBR |
| Kleur | Oranje |
| Hardheid/dichtheid | 50º Shore A |
| Standaard dikte | 2,4 / 5 mm |
| Minimale schijfdiameter | 25 |
| Maximale contact temperatuur | 110 ºC |
| wrijvingswaarde | zie tabel |

Linatrile
Deze rubber bekleding wordt veel toegepast bij het transport van staalplaten en als bekleding voor kabel intrekriemen. Olie en vet bestendig.
| Nr | Omschrijving | Materiaal | Kleur | Hardheid/dichtheid | M-dikte mm | M-factor buiging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chromleder | leer | grijs | n.v.t. | ca. 3 mm | 25 |
| 2 | Novo vilt | Polyester vilt | antraciet | n.v.t. | 1,5 / 2,5 mm | 25 |
| 3 | Polyamide weefsel | Polyamide | Groen | n.v.t. | ca. 0,5 mm | 60 |
| 4 | Celloflex | Polyurethaan | Beige | RG 400 | 2 - 10 mm | 20 |
| 5 | Sylomer - G | Polyurethaan | Geel | RG 160 | 12 mm | 10 |
| 6 | Sylomer - R | Polyurethaan | Blauw | RG220 | 6 / 12 mm | 15 |
| 7 | Sylomer - L | Polyurethaan | Groen | RG 300 | 6 / 12 mm | 15 |
| 8 | Sylomer - M | Polyurethaan | Bruin | RG 400 | 6 / 12 mm | 20 |
| 9 | Sylomer - P | Polyurethaan | Rood | RG 500 | 12 mm | 25 |
| 10 | PU folie 85º Sh. A | Polyurethaan | Transparant | 85º Shore A | 1 / 4 mm | 30 |
| 11 | PU folie 60º Sh. A | Polyurethaan | Transparant | 60º Shore A | 2 mm | 25 |
| 12 | PU folie gerild | Polyurethaan | Transparant | 60º Shore A | 2 mm | 30 |
| 13 | PU geel | Polyurethaan | Geel | 55º Shore A | 2 / 10 mm | 20 |
| 14 | PU grijs | Polyurethaan | Grijs | 55º Shore A | 2 / 3 mm | 20 |
| 15 | Polythan | Polyurethaan | Transparant | 70º Shore A | 2 / 5 mm | 25 |
| 16 | PVC blauw | Polyvinylchloride | Blauw | 40º Shore A | 1 / 3 mm | 20 |
| 17 | PVC wit | Polyvinylchloride | Wit | 65º Shore A | ca. 1,5 mm | 25 |
| 18 | PVC Noppen wit | Polyvinylchloride | Wit | 65º Shore A | ca. 1,8 mm | 20 |
| 19 | PVC visgraat wit | Polyvinylchloride | Wit | 65º Shore A | ca. 3 mm | 30 |
| 20 | PVC zaagtand wit | Polyvinylchloride | Wit | 65º Shore A | ca. 3 mm | 25 |
| 21 | Supergrip groen | Polyvinylchloride | Groen | 40º Shore A | ca. 3,5 mm | 20 |
| 22 | Supergrip wit | Polyvinylchloride | Wit | 50º Shore A | ca. 3,5 mm | 25 |
| 23 | Supergrip petrol | Polyvinylchloride | Groen | 40º Shore A | ca. 3,5 mm | 20 |
| 24 | Supergrip zwart | Rubber | Zwart | 70º Shore A | ca. 3,5 mm | 25 |
| 25 | Porol | Rubber | Zwart | RG 165 | 2 / 15 mm | 10 |
| 26 | EPDM rubber | Rubber | Zwart | 70º Shore A | 2 / 10 mm | 25 |
| 27 | Rubber wit | Rubber | Wit | 50º Shore A | 2 / 10 mm | 20 |
| 28 | Correx | Rubber | Beige | 40º Shore A | 4 / 10 mm | 20 |
| 29 | Linatex | Rubber | Rood | 40º Shore A | 1,6 / 12 mm | 20 |
| 30 | Linatrile | Polymeer - NBR | Oranje | 50º Shore A | 2,4 / 5 mm | 25 |
| 31 | Elastomeer groen | Rubber | Groen | 60º Shore A | 1 / 2 mm | 25 |
| 32 | Spons oranje | Rubber | Oranje | RG 250 | 10 / 15 mm | 10 |
| 33 | Teflon | Teflon | Grijs | n.v.t. | 0,3 mm | 300 |
| 34 | Magneetfolie | Rubber Ferriet | bruin | n.v.t. | 1 mm | 100 |
| 35 | RP400 | Rubber | Geel | 38º Shore A | 2 / 6 mm | 20 |
| 36 | Viton | Rubber | Zwart | 75º Shore A | 3 / 5 | 25 |
